型號(hào):TS-36D-2P
瀏覽量:2323
更新時(shí)間:2024-09-07
價(jià)格:1000
高低溫沖擊試驗(yàn)箱 冷熱箱現(xiàn)貨供應(yīng)用途:電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部、通訊組件、國(guó)防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測(cè)試工具。特點(diǎn):全新歐美防爆把手,*的造型設(shè)計(jì),外觀質(zhì)感高水準(zhǔn)。采用大型人機(jī)對(duì)話式LED人工接口控制器,操作簡(jiǎn)單,學(xué)習(xí)容易,穩(wěn)定可靠。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 其它沖擊試驗(yàn)機(jī) |
高低溫沖擊試驗(yàn)箱 冷熱箱現(xiàn)貨供應(yīng)
用途:
電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部、通訊組件、國(guó)防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測(cè)試工具。
控制系統(tǒng):
控制器選用
高低溫沖擊試驗(yàn)箱 冷熱箱現(xiàn)貨供應(yīng)
參數(shù)要求:
技術(shù)規(guī)格 | 30(A-D) | 49(A-D) | 80(A-D) | 100(A-D) | 150(A-D) | 252(A-D) | 480(A-D) | |
高溫槽溫度范圍 | +60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55~-10℃) B:(-65~-10℃ D:(-80~-10℃) | |||||||
試驗(yàn)箱動(dòng)擎溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10~-40℃) B:(-10~-55℃) D:(-10~-65℃) | |||||||
動(dòng)擎恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)動(dòng)擎30分鐘:低溫(-40℃~-50℃~-65℃)動(dòng)擎30分鐘: 動(dòng)擎回復(fù)時(shí)間:5分鐘以?xún)?nèi) | |||||||
試樣重量 | 1.5kg | 2.5kg | 4kg | 6kg | 8kg | 12kg | 16kg | |
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于25分 | |||||||
降溫時(shí)間 | A: +20~-55℃小于65分 ;B :+20~-70℃小于75分; D: +20~-80℃小于90分 | |||||||
H*W*D (cm) | 內(nèi) | 30*35*30 | 35*40*35 | 40*50*40 | 45*50*45 | 50*60*50 | 60*70*60 | 75*80*80 |
外 | 135*1208127 | 140*125*132 | 150*135*147 | 155*145*155 | 160*155*192 | 170*165*217 | 185*175*227 | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層:PU發(fā)泡+玻璃棉 底座:國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 重疊水冷式歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī)箱 | |||||||
控制器 | 大型LED彩色觸控人機(jī)接口控制器或單顯LED觸控人機(jī)接口控制器 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱,干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔 試料架(2組) | |||||||
功率千瓦 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | 52 | 65 | |
重量(千克) | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1950 | 2550 | |
電源 | AC1 ¢220V:AC3¢ 5W380V50HZ |
相關(guān)產(chǎn)品