產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):WTHC-08s
瀏覽量:2445
更新時(shí)間:2024-09-07
價(jià)格:150000
廣東步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱作用:用途:國(guó)防工業(yè),航天工業(yè),自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業(yè)、食品業(yè)、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱耐寒耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范。特性:新款歐美式防爆把手,造型設(shè)計(jì),外觀質(zhì)感高水準(zhǔn),進(jìn)口型多功能、擴(kuò)張性強(qiáng)之控制器,操作簡(jiǎn)單學(xué)習(xí)容易,控制穩(wěn)定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實(shí)驗(yàn)。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,制藥,汽車,電氣 |
廣東步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱作用
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
大型環(huán)境試驗(yàn)室是以PU發(fā)泡之保溫庫(kù)板組立而成,方便于裝卸及運(yùn)送之優(yōu)點(diǎn),可依使用者之環(huán)境需求而設(shè)計(jì),再配置微電腦精準(zhǔn)的控制系統(tǒng),高效之循環(huán)及冷凍系統(tǒng),可分為熱機(jī)室(BORN IN ROOM) 、恒溫室、恒慍恒濕室等測(cè)試用途。試驗(yàn)室材質(zhì)有不銹鋼及鋼板烤漆涂裝之選擇。
廣東步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱作用
規(guī)格型號(hào) | 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
溫度范圍 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊訂貨) | ||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.5℃ | |||||
濕度 | ±2% | ||||||
分布 均度 | 溫度 | ±2℃ | |||||
濕度 | ±3% | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||||
升溫時(shí)間 | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算) | ||||||
降溫時(shí)間 | 依箱體大小及客戶要求而定(正常以1℃/分鐘算) | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
內(nèi)箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
內(nèi)容積(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304#鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 噴朔彩鋼板 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 聚氨脂硬質(zhì)PU發(fā)泡 | ||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵,槽鋼 | ||||||
箱門尺寸 | 單片門:W80*H180 兩開(kāi)門:W160*H180cm | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉或半封閉式壓縮機(jī),散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸氣發(fā)生循環(huán)方式 | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱。加濕干燒,水箱缺水警報(bào)系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 大型LCD顯示多功能,擴(kuò)展性強(qiáng)之控制器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔(¢50*1只),視窗燈 | ||||||
功率 | 依箱體大小而定。 | ||||||
電源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)。 |
相關(guān)產(chǎn)品