型號(hào):SMB-408PF
瀏覽量:1297
更新時(shí)間:2024-09-07
價(jià)格:48000
408L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱又名“恒溫恒濕試驗(yàn)箱",與“高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱"屬同一系列,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
408L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
又名“恒溫恒濕試驗(yàn)箱”,與“高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱”屬同一系列,是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
特性:
歐美式防爆把手,造型設(shè)計(jì),外觀質(zhì)感高水準(zhǔn),進(jìn)口型多功能、擴(kuò)張性強(qiáng)之控制器,操作簡單學(xué)習(xí)容易,控制穩(wěn)定可靠可供溫濕度及超低溫雙重實(shí)驗(yàn)。寬敞明亮之大視窗配高度熒光燈,讓使用者隨時(shí)可觀測到試驗(yàn)箱內(nèi)的狀況。*的保護(hù),確保機(jī)身本身即使用者的**。
超寬之溫度控制范圍20~98%RH,加裝去濕系統(tǒng)可達(dá)5攝氏度,5%RH
采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較以往膨脹閥系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠。溫度控制更準(zhǔn)確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻、為使用者節(jié)約寶貴的時(shí)間。
用途:國防工業(yè),航天工業(yè),自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠、化工業(yè)、食品業(yè)、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱耐寒耐干性能及研發(fā),品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范。
特殊強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可避免內(nèi)氣流死角,保證提供優(yōu)良的溫度分布均勻度。圓弧之內(nèi)向結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清洗。采用對臭氧系數(shù)為零的綠色環(huán)保制冷劑R507,R23低噪音設(shè)計(jì)≦65Db可連接計(jì)算機(jī),記錄儀。
408L可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
技術(shù)規(guī)格 | 80(A-S) | 120(A-S) | 150(A-S) | 225(A-S) | 306(A-S) | 408(A-S) | 800(A-S) | 1000(A-S) | ||
溫度范圍 | -70~150℃(S) -40~150℃(L) -20~150℃(R) 0~150℃(A)常溫+20~150℃(A) | |||||||||
穩(wěn)定度 | 溫度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
濕度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
分布均勻 | 溫度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
濕度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
偏差 | ≦±2℃±3%RH | |||||||||
升溫時(shí)間 | -70~150℃小于60分;-40~150℃小于50分; -20~150℃小于35分 ; 0~150℃小于30分 常溫+20~150℃小于25 | |||||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃小于70分 ;+20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分;+20~0℃小于35分常溫+150~+20~℃小于65 | |||||||||
H*W*D (cm) | 內(nèi) | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 100*100*80 | 85*60*80 | 100*100*100 | |
外 | 143*100*85 | 153*100*85 | 153*100*95 | 168*100*105 | 1178*110*105 | 178*110*125 | 193*150*125 | 193*150*145 | ||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層:PU發(fā)泡+玻璃棉 底座:國標(biāo)角鐵+槽鋼 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)組,散熱片是蒸發(fā)器兼做濕器:常溫+20~150℃(A) | |||||||||
加熱、加濕系統(tǒng) | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣循環(huán)方式,加濕:不銹鋼護(hù)套式電熱蒸汽發(fā)生式 | |||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱,干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng) | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗(45*35cm),測試孔試料架(2組),超溫保護(hù)器,視窗燈,時(shí)間信號(hào)接口(2組) | |||||||||
功率 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.5 | ||
重量 | 260 | 280 | 300 | 330 | 450 | 450 | 550 | 650 | ||
電源 | AC1 ¢220V:AC3¢ 5W380V50HZ |
相關(guān)產(chǎn)品