型號:ST-138
瀏覽量:2133
更新時間:2024-09-08
價格:26000
兩開門烤箱,高溫烘箱價格由角鋼、不銹鋼板以及冷鋼板構(gòu)成。保溫層則由高密度硅酸鋁棉填充,高密度硅酸鋁棉保證了烘箱的保溫性,也確保了使用者的**性。加熱器安裝位置可是底部、頂部或兩側(cè)。用數(shù)顯智能儀表來控制溫度。熱風(fēng)循環(huán)烘箱風(fēng)道設(shè)計有兩種:水平送風(fēng)和垂直送風(fēng)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,制藥 |
兩開門烤箱,高溫烘箱價格
由角鋼、不銹鋼板以及冷鋼板構(gòu)成。保溫層則由高密度硅酸鋁棉填充,高密度硅酸鋁棉保證了烘箱的保溫性,也確保了使用者的**性。加熱器安裝位置可是底部、頂部或兩側(cè)。用數(shù)顯智能儀表來控制溫度。熱風(fēng)循環(huán)烘箱風(fēng)道設(shè)計有兩種:水平送風(fēng)和垂直送風(fēng)
空氣循環(huán)系統(tǒng)采用風(fēng)機循環(huán)送風(fēng)方式,風(fēng)循環(huán)均勻高效。風(fēng)源由循環(huán)送風(fēng)電機(采用無觸點開關(guān))帶動風(fēng)輪經(jīng)由加熱器,而將熱風(fēng)送出,再經(jīng)由風(fēng)道 至烘箱內(nèi)室,再將使用后的空氣吸入風(fēng)道成為風(fēng)源再度循環(huán),加熱使用。確保室內(nèi)溫度均勻性。當(dāng)因開關(guān)門動作引起溫度值發(fā)生擺動時,送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)迅速恢復(fù)操作狀態(tài),直至達到設(shè)定溫度值。
兩開門烤箱,高溫烘箱價格
技術(shù)參數(shù):
1 | 溫度參數(shù) |
|
1.1 | 溫度 | 室溫~250℃可調(diào)。升溫時間:約30分鐘。 |
1.2 | 控溫精度 | PID模式,控溫精度為:±0.5℃。 |
1.3 | 溫度均勻性 | 視烤箱體積而定,一般:±2℃~±5℃。 |
2 | 結(jié)構(gòu)、材質(zhì) |
|
2.1 | 開門方式 | 單開門或兩開門。 |
2.2 | 爐體外板 | 采用δ1.5㎜冷軋板制作,焊接成形。 |
2.3 | 風(fēng)道板 | 采用δ1.2㎜SUS304#不銹鋼板制作,鉚接成形。 |
2.4 | 爐體門板 | 外板采用δ1.5㎜冷軋板制作, 內(nèi)板采用δ1.2㎜SUS304#不銹鋼板制作。 |
2.5 | 保溫 | 采用玻纖棉或硅酸鋁棉,厚度80-150㎜。 |
2.6 | 進、排氣 | 進、排氣裝置給一套。 |
2.7 | 擱架 | 抽屜式及推車式可選。 |
3 | 循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) |
|
3.1 | 運風(fēng)形式 | 左右送風(fēng),頂部回風(fēng)。 |
3.2 | 加熱方式 | 電加熱,熱風(fēng)循環(huán)。 |
3.3 | 發(fā)熱管 | 進口材料制作不銹鋼帶散熱片發(fā)熱管,加溫時兩組工作,恒溫時一組工作。 |
3.4 | 運風(fēng)馬達 | 立式耐高溫長軸馬達1臺。 |
3.5 | 運風(fēng)風(fēng)扇 | 多翼式鼠籠風(fēng)扇運風(fēng)。 |
4 | 電器控制 |
|
4.1 | 電流電壓 | 380V/50Hz,三相四線。 |
4.2 | 溫控 | 數(shù)顯式進口溫控儀,鉑熱電阻探頭、單點控溫、設(shè)置超溫保護開關(guān)。 |
4.3 | 定時器 | 999.99定時儀表。 |
4.4 | 電器元件 | 除溫控外,其他全部采用正泰品牌。 |
5 | 保護 |
|
5.1 | 安全保護 | 超溫保護及報警;漏電、過載、短路、缺相保護;防爆鎖扣,背部安全門(可選) |
6 | 附件 | 說明書一份,合格證一份。 |
規(guī)格D×W×H(有效尺寸) | 功率(KW) | 電壓 | 溫度(℃) | 控溫精度(℃) | 溫度均勻性(℃) |
300×400×400㎜ | 2.5 | 220∕380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±2.0 |
500×600×750㎜ | 4.0 | 220∕380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±2.0 |
800×800×1000㎜ | 6.0 | 380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±2.0 |
1000×1000×1200㎜ | 8.0 | 380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±3.0 |
1200×1200×1500㎜ | 10.0 | 380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±5.0 |
1200×1500×1500㎜
| 12.0 | 380V | RT 10~250 |