型號(hào):
瀏覽量:1770
更新時(shí)間:2024-09-09
價(jià)格:18600
復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱皓天設(shè)備廠家三層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱主要國(guó)防工業(yè),航天工業(yè).自動(dòng)化零組件,汽車部件,電子電器零組件,塑膠,化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱.耐寒.耐干性能及研發(fā).品質(zhì)管理工程之試驗(yàn)規(guī)范.
1.GB10589-89低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
2.GB11158-89高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
3.GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
4.GB2423.1低溫試驗(yàn)、試驗(yàn)A
5.GB2423.2高
技術(shù)參數(shù): ( 室溫+20℃,空載時(shí))
技術(shù)規(guī)格 | 30L | 80L | 120L | 150L | 225L | 306L | 408L | 800L | 1000L | |||
溫度範(fàn)圍 | -70 ~150℃(S), -40~150℃(L), -20~150℃(R), 0~150℃(A) | |||||||||||
穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
分布均度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
升溫時(shí)間 | -70℃~150℃小于55分; -40℃~150℃小于45分; -20℃~150℃小于35分; 0℃~150℃小于30分; | |||||||||||
降溫時(shí)間 | +20~-70℃小于70分; +20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分; +20~0℃小于30分 ; | |||||||||||
內(nèi)尺寸 (CM) | H | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||
W | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | |||
D | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||
外尺寸(CM) | H | 130 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 | ||
W | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||
D | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 105 | 125 | 125 | 145 | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質(zhì) | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. | |||||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+玻璃棉. | |||||||||||
底座材質(zhì) | 國(guó)標(biāo)角鐵+槽鋼. | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)組, 散熱片式蒸發(fā)器. | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 不銹綱鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式. | |||||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱, 過(guò)流, 超壓, 加熱,干燒, 箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng). | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗(36x26cm), 測(cè)試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 超溫保護(hù)器, 視窗燈. | |||||||||||
電源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | |||||||||||
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書為準(zhǔn). |
相關(guān)產(chǎn)品