產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):WTH
瀏覽量:1648
更新時(shí)間:2024-09-09
價(jià)格:157000
皓天設(shè)備步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室武漢市安裝公司聘有專業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與電路/冷凍設(shè)計(jì)工程師強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,設(shè)計(jì)的產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。東莞皓天可靠性環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備廠家。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣 |
皓天設(shè)備步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室武漢市安裝
皓天設(shè)備步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室武漢市安裝
皓天設(shè)備步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室
型號(hào)及技術(shù)參數(shù):
系列型號(hào)選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細(xì)請(qǐng)參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
溫濕度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)/或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10μS/cm | ||||||||
電源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 |
內(nèi)外構(gòu)造特點(diǎn)
在箱體構(gòu)造方面,恒溫恒濕試驗(yàn)箱是采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方、新穎,并采用無反作用把手,操作簡便。工作室采用鏡面板不銹鋼制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。箱體外與內(nèi)膽之間填充超細(xì)保溫棉,隔溫效果很好,有效的降低試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度波動(dòng)率,再配合抗老化硅橡膠密封條的嚴(yán)實(shí)密封,使箱體無霧氣泄漏現(xiàn)象產(chǎn)生。由于試驗(yàn)箱內(nèi)的環(huán)境惡劣,為觀察清晰試驗(yàn)箱內(nèi)的情況,在觀察窗方面是選用多層鋼化玻璃制作,并且在觀察窗設(shè)置單獨(dú)的照明燈和霧刷,保持良好的觀察視野,隨時(shí)監(jiān)控試驗(yàn)情況。當(dāng)然,為采集試驗(yàn)數(shù)據(jù),箱體專門配置了直徑50mm的測試孔,可連接記錄儀,打印機(jī)和電腦。
相關(guān)產(chǎn)品