產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:WTH
瀏覽量:1995
更新時間:2024-09-09
價格:157000
廣州恒溫恒濕試驗箱房設計生產(chǎn)公司聘有專業(yè)的結構設計與電路/冷凍設計工程師強強聯(lián)合,設計的產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下、檢驗其各性能項指標。東莞皓天可靠性環(huán)境試驗設備廠家。
品牌 | HT/皓天 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
廣州恒溫恒濕試驗箱房設計生產(chǎn)
設備技術規(guī)格
1、設備溫度波動度:±1℃;
2、工作室溫度范圍:常溫+10℃~+85℃;
3、設備濕度控制:75~98%R.H;
4、濕度偏差控制:±3%R.H;
5、加熱管功率為: 20KW(正常工作時用電為1/3~1/4);
6、加濕管功率為:15KW;
7、單門尺寸1200mm×1650mm;
8、設備內部尺寸(H*W*D)≧2000mm*2000mm*2000mm;
9、設備外部尺寸(H*W*D)≦2500mm*2300mm*2500mm。
廣州恒溫恒濕試驗箱房設計生產(chǎn)
溫度范圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ |
| |||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 30——98%RH。 |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度均勻度 | ±2℃/±3%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度波動度 | ±0.5℃/±2%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
升溫/降溫速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min |
| |||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
制冷機組 | 原裝歐洲進口全封閉壓縮機或半封閉壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮機單級制冷式或二元復疊制冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
操作界面 | 大屏幕彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100個可編程序、每個程序zui大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | RS-232接口(選購件) | ||||||||||||||||||||||||
打印功能 | 日本橫河6點記錄儀(選購件) | ||||||||||||||||||||||||
加熱器/加濕器 | 鎳鉻合金電加熱器/進口不銹鋼鎧裝加濕器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯相等保護 | ||||||||||||||||||||||||
循環(huán)風機 | 軸流風機/離心風機 | ||||||||||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑加聚胺脂拼裝板 | ||||||||||||||||||||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||||
保溫材料 | 硬質聚胺脂泡沫/超細玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
型號及技術參數(shù):
系列型號選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸(**L)+(風冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細請參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
| 溫濕度波動范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | |||||||
| 溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | |||||||
| 升溫時間 | 35分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||
|
|
|