型號(hào):HTS-1650
瀏覽量:1998
更新時(shí)間:2024-09-09
價(jià)格:237000
皓天設(shè)備水淋雨沖擊試驗(yàn)箱試驗(yàn)簡(jiǎn)述:高壓/水噴射(用于單件測(cè)試的蒸汽噴射試驗(yàn)箱),皓天設(shè)備水噴射試驗(yàn)箱LTA1可同時(shí)滿足起亞汽車MS210-07,寶馬汽車AA-0136,奔馳汽車DIN 55662等噴水環(huán)角度:30º;45º;90º 等(位置角度,手動(dòng)調(diào)節(jié))
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它沖擊試驗(yàn)機(jī) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,印刷包裝,紡織皮革 |
皓天設(shè)備
非標(biāo)訂做系列---水沖擊試驗(yàn)設(shè)備
皓天設(shè)備水淋雨沖擊試驗(yàn)箱實(shí)物圖
皓天設(shè)備水淋雨沖擊試驗(yàn)箱?技術(shù)參數(shù)
試驗(yàn)簡(jiǎn)述 | 高壓/水噴射(用于單件測(cè)試的蒸汽噴射試驗(yàn)箱) 我公司水噴射試驗(yàn)箱LTA1可同時(shí)滿足起亞汽車MS210-07,寶馬汽車 AA-0136,奔馳汽車DIN 55662 |
噴嘴 | 各1個(gè);符合MS210-07 噴嘴制作 |
噴水環(huán)角度 | 30º;45º;90º 等(位置角度,手動(dòng)調(diào)節(jié)) |
水流量 | 12.5±2L/min |
噴水壓力 | 30-140bar可調(diào) |
試驗(yàn)時(shí)間 | 0.1s~99min 可調(diào) |
噴水水溫 | 常溫23℃±5℃~70±2℃ |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | MS210-07-----DIN 55662-2009 |
說(shuō)明 | a.噴嘴可30º;45º;90º角噴水,距離測(cè)試品50~450mm,噴謝距離以導(dǎo)軌及手動(dòng)轉(zhuǎn)輪調(diào)整; b.受測(cè)物距離100mm時(shí)左右幅距為8±2mm c. 噴嘴為扇面噴謝,噴謝角:25度 |
備注 | 控制系統(tǒng)運(yùn)行總時(shí)間300小時(shí),提示機(jī)組換油,運(yùn)行1周提示換水。 運(yùn)行過(guò)程中設(shè)備上鎖,無(wú)法開(kāi)門。箱門打開(kāi)禁止沖水試驗(yàn)。互鎖功能 |
結(jié)構(gòu)
機(jī)型 | 內(nèi)部尺寸(約) | 大外部尺寸(約) |
RT-1632LTA1 | 1700×1200×800(W×H×D)MM | 1700×1200×800(W×H×D)MM |
材質(zhì)要求: