產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):SMB-408PF
瀏覽量:1401
更新時(shí)間:2024-09-11
價(jià)格:25896
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)指導(dǎo)適用于航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車、半導(dǎo)體、光伏、通訊、塑料制品、醫(yī)療等試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品做高溫、耐寒、濕度、高低溫交變?cè)囼?yàn)例行試驗(yàn)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,印刷包裝 |
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)指導(dǎo)
產(chǎn)品用途
•對(duì)電工、電子、家用電器、汽車、摩托車、化工及其它產(chǎn)品零部件及材料進(jìn)行溫度、溫度試驗(yàn)
產(chǎn)品特點(diǎn)
特點(diǎn):
圓弧造型及霧面線條處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠;
全封閉結(jié)構(gòu),采用強(qiáng)力循環(huán)馬達(dá),低嗓音冷凍裝置;
附有防震臺(tái)墊,使得機(jī)臺(tái)在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中能保持安靜及穩(wěn)定;
具有被測(cè)試件通電測(cè)試功能(負(fù)載測(cè)試);
采用飛利浦照明窗口燈、內(nèi)置耐高溫除霧裝置,便于觀察箱內(nèi)產(chǎn)品試驗(yàn)情況;
本恒溫恒濕想具有多種保護(hù)裝置,性能安全可靠。
■制冷系統(tǒng)
采用法國泰康全封閉風(fēng)冷制冷壓縮機(jī)組
■水路、電路系統(tǒng)
各自獨(dú)立的電路、水路系統(tǒng)使用系統(tǒng)更安全,維護(hù)更簡單
■溫、濕控制器
進(jìn)口觸摸屏、可編程溫濕度控制器、中英文菜單、控制穩(wěn)定性高、系統(tǒng)精度高
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)指導(dǎo)
型號(hào) | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 ( 立式) | ||
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |
溫度范圍 | 常規(guī):-40℃~+150℃ -60℃~+150℃ | ||
濕度范圍 | 25%~98%R.H 可定做:10%~98%R.H | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
濕度偏差 | 75%R.H以下:≤±5%R.H;75%R.H以上:≤+2%R.H,-3%R.H | ||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%R.H | ||
平均升溫速率 | ≥2℃/min | ||
平均降溫速率 | ≥1℃~1.5℃/min | ||
內(nèi)容積L | 80 | ||
工作室尺寸(DXWXH) | 400X400X500(mm) | ||
外箱尺寸(DXWXH) | 800X700X1600(mm) | ||
電源功率(KW) | 4.0~6.0 | ||
重量(Kg) | 180 | ||
材料 | 內(nèi)殼材料 | SUS304鏡面不銹鋼 板厚=1.2~1.5m | |
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼或防銹處理冷軋板(噴嘴) | ||
絕緣斷熱 | 德國拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫) | ||
制冷 | 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)制冷方式 | |
系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)(法國泰康) | |
制冷劑 | R404A | ||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||
加濕器 | 不銹鋼總成加濕器(外加濕方式) | ||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī) | ||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制儀TEM1880 | ||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量)或抽屜式水箱 | ||
水質(zhì) | 電阻率>500MΩ | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝配 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個(gè);測(cè)試孔Φ50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照相燈(LED燈)1個(gè);供水箱1個(gè);濕球用氣象帶1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條(限1.5m) | ||
安全裝置 | 超溫保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng)),缺水保護(hù),漏電保護(hù)風(fēng)機(jī)過載保護(hù), | ||
壓縮機(jī)超壓、過載、過流保護(hù),相序保護(hù),斷容器 | |||
設(shè)備使用條件 | 環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | ||
環(huán)境空氣質(zhì)量要求 | 不含高濃度粉塵及易燃、易爆氣體或粉塵,附近沒有強(qiáng)電磁輻射源 | ||
注意事項(xiàng) | 本設(shè)備不能放置有易燃,易爆或產(chǎn)生揮發(fā)、腐蝕性氣體的物品過行試驗(yàn)或存儲(chǔ)。 |
相關(guān)產(chǎn)品