產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):TEB-255PF
瀏覽量:1081
更新時(shí)間:2024-09-14
價(jià)格:145800
單機(jī)式每分鐘8度溫度速變濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品篩選:通過(guò)溫度和濕度循環(huán)可使您在發(fā)現(xiàn)之前檢測(cè)出產(chǎn)品存在的潛在缺陷,提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,制藥,汽車(chē),電氣 |
單機(jī)式每分鐘8度溫度速變濕熱試驗(yàn)箱
可為用戶檢驗(yàn)、檢測(cè)電子電工元器件、零配件
或相關(guān)行業(yè)的實(shí)驗(yàn)部門(mén)提供一個(gè)模擬環(huán)境,為
測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性(可重復(fù))提供*條件。
設(shè)計(jì)美觀、結(jié)構(gòu)合理、線條平滑、自然流暢
單機(jī)式每分鐘8度溫度速變濕熱試驗(yàn)箱
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||
材料 | 外殼 | 材料為熱軋鋼板(表面噴涂處理)或者不銹鋼板SUS304 | |
| 內(nèi)箱 | 不銹鋼板SUS304 | |
| 絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫 | |
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
| 制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)/二元復(fù)疊制冷(水冷) | |
| 制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”全封閉壓縮機(jī)或德國(guó)“比澤爾”半封閉壓縮機(jī) | |
| 制冷劑 | R404a/R23 | |
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | |
| 運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |
| 設(shè)定方式 | 觸摸式(壓電) | |
| 設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |
| 顯示分辨率 | 時(shí)間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |
| 輸入 | 熱電阻 | |
| 控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 |
升溫時(shí)間(平均/min) | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) |
降溫時(shí)間(平均/min) | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) |
相關(guān)產(chǎn)品